나의 예상연금은?

나의 예상연금 계산방법

					지금부터는 자신의 예상 연금을 조회할 수 있는 방법에 대해서 말씀드릴 건데요.
					복잡하게 느껴지실 수도 있지만 어떤식으로 계산이 되는지에 대해 말씀드리겠습니다.

					① 연금액 = 기본연금액 * 지급률 + 부양가족연금액
					(기본연금액) {1.26*(A + B) * P19 / P + … + 1.2*(A + B)*P23 / P}(1 + 0.05n/12)
					A - 연금수급 전 3년간 전체 가입자의 평균 소득월액의 평균액
					B - 가입자 개인의 가입기간 중 기준소득월액의 평균액, n-20년 초과 가입 월수
					P - 전체 가입 월수, P 19 ~ P 23 - 연도별 가입월 수

					(지급률)
					노령연금의 지급률 : 가입 기간 10년 기준 50%에 가입기간 1년을 초과하는 1년마다 5%를 가산 (1년 미만이면 매 1개월 마다 5/12% 가산), 20년 이상 100%
					장애 연금의 지급률 : 장애 1급 100%, 2급 80%, 3급 60%, 4급 (일시급) 225%
					유족연금의 지급률 : 사망자의 가입 기간 10년 미만 40%, 10년 이상 20년 미만 50%, 20년 이상60%

					(부양가족 연금액)
					배우자 연 293,580원, 자녀 / 부모 1인당 연 195,660원

					② 월 납입보험료는 사업장가입자의 경우 본인 기여금과 사업장 부담금을 합산한 금액 기준입니다.

					③ 연금의 월 지급액 (부양가족 연금액 포함)은 가입자였던 최종 5년간의 기준소득월액의 평균액과 가입기간 중의 기준소득월액의 평균액을 재평가한 금액 중에서 많은 금액을 초과하지 못합니다.

					④ 2024년 1월 1일부터 최초 가입 및 “A”값(2024년도 적용 2,9989,237원)을 가정하여 산정하였으므로 실제와 상이할 수 있습니다.

					계산식을 봐도 어떻게 계산해야 할지 머리 아프신 분들도 계실 수 있을 것 같아서 
					예상연금을 간단하게 계산해 볼 수 있는 사이트도 있습니다. 

					NPS 국민연금 홈페이지에서 내 연금 알아보기 들어가면 쉽게 계산해 보실 수 있으니 하단 링크를 통해서 계산해 보세요.  모바일앱 ‘내 곁에 국민연금’에서 조회->예상노령연금 들어가셔도 확인해보실 수 있습니다.
					

국민연금 예상
모의 계산